| TALLA | PECHO (PULG) | CINTURA (PULG) | CADERAS (PULG) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.4 - 33.8 | 24.4 - 26.7 | 33 - 35.4 |
| S | 33.8 - 36.2 | 26.7 - 29.1 | 35.4 - 37.7 |
| M | 36.2 - 38.5 | 29.1 - 31.4 | 37.7 - 40.1 |
| G | 38.5 - 40.9 | 31.4 - 33.8 | 40.1 - 42.5 |
| XL | 40.9 - 43.3 | 33.8 - 36.2 | 42.5 - 44.8 |
| XXL | 43.3 - 45.6 | 36.2 - 38.5 | 44.8 - 47.2 |
| 3XL | 45.6 - 48 | 38.5 - 40.9 | 47.2 - 49.6 |
